アクセス・料金表
T3整骨院へのアクセス
| 院名 | T3整骨院 |
|---|---|
| 院長 | 國田 弘明 |
| 住所 | 〒711-0921 岡山県倉敷市児島駅前3-22 |
| アクセス | 児島駅から徒歩4分 |
| 駐車場 | 駐車場80台完備 |
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
児島駅からの行き方

1.改札を出たら右(東出口)へ進む

2.駅から出たら右折

3.コンビニエンスストアが見えたら信号を渡る

4.白い建物の中に当院があります



5.建物に入ると当院がございます
料金情報
交通事故施術について
| 自己負担金 | 0円 |
|---|
自費施術
| 眼精疲労症状 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
|---|---|
| 整骨院と整形外科の違い 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| めまい症状 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| TFCC損傷 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| アキレス腱炎 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| アキレス腱断裂 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| オスグッド病 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| ゴルフ肘 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| シンスプリント 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| ストレートネック 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| テニス肘 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| ド・ケルバン病 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| ばね指 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| ヘバーデン結節 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| モートン病 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| 顎関節症 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| 胸郭出口症候群 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| 五十肩 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| 腰椎すべり症 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| 腰椎分離症 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| 腰痛ヘルニア 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| 寝違え 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| 脊柱管狭窄症 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| 足底腱膜炎 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| 腸脛靭帯炎 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| 肉離れ 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| 半月板損傷 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| 膝蓋腱炎 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| 膝靭帯損傷 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| 肘内障 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| 偏平足 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| 変形性股関節症 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| 変形性膝関節症 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| 変形性肘関節症 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| 野球肘 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| 梨状筋症候群 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| 肋間神経痛 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| 頸椎椎間板ヘルニア 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| 鵞足炎 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| 野球肩 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| 捻挫 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| スポーツ外傷 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| 腱鞘炎 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| 肘の痛み 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| 膝痛 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| 首の痛み 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| 手首・足首の捻挫 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| スポーツ障害 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| 頭痛 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| 坐骨神経痛 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| 腰痛 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| 肩こり 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| ヘルニア 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
| ぎっくり腰 詳しくはこちら | 2,980~6,000円 |
HOME
アクセス・料金
初めての方へ
整体と整骨院の違い
スタッフ紹介
採用情報
症状別メニュー
- TFCC損傷
- アキレス腱断裂
- アキレス腱炎
- オスグッド病
- ぎっくり腰
- ゴルフ肘
- シンスプリント
- ストレートネック
- スポーツ外傷
- スポーツ障害
- テニス肘
- ド・ケルバン病
- ばね指
- ヘバーデン結節
- ヘルニア
- めまい症状
- モートン病
- 五十肩
- 偏平足
- 半月板損傷
- 坐骨神経痛
- 変形性肘関節症
- 変形性股関節症
- 変形性膝関節症
- 寝違え
- 手首・足首の捻挫
- 捻挫
- 整骨院と整形外科の違い
- 梨状筋症候群
- 眼精疲労症状
- 肉離れ
- 肋間神経痛
- 肘の痛み
- 肘内障
- 肩こり
- 胸郭出口症候群
- 脊柱管狭窄症
- 腰椎すべり症
- 腰椎分離症
- 腰痛
- 腰痛ヘルニア
- 腱鞘炎
- 腸脛靭帯炎
- 膝痛
- 膝蓋腱炎
- 膝靭帯損傷
- 足底腱膜炎
- 野球肘
- 野球肩
- 頭痛
- 頸椎椎間板ヘルニア
- 顎関節症
- 首の痛み
- 鵞足炎













